Perbandingan : Samsung Galaxy A30 vs Samsung Galaxy A50


Jika anda masih tertanya-tanya apakah perbezaan antara Galaxy A30 dan Galaxy A50, ini adalah perkongsian kami khas untuk anda. Segala maklumat penting untuk anda jadikan rujukan sama ada berbaloi beli Galaxy A30 ataupun beli Galaxy A50.
Spesifikasi | Galaxy A30 | Galaxy A50 |
Skrin | Super AMOLED 6.4-inci | Super AMOLED 6.4-inci |
Ketahanan | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Bateri | 4,000mAh | 4,000mAh |
Cip | Exynos 7904 | Exynos 9610 |
RAM | 4GB | 6GB |
Storan | 64GB | 128GB |
Pengecasan | 15W, Type-C | 15W, Type-C |
OS | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie) |
Kamera | 16MP f/1.7, 5MP f/2.2 | 25MP f/1.7, 8MP f/2.2, 5MP f/2.2 |
Swafoto | 16MP f/2.0 | 25MP f/2.0 |
Imbasan Cap Jari | Di panel belakang | Di dalam skrin |
Harga rasmi | RM799 | RM1,199 |
Warna | Black, Blue, Red | Black, White, Blue, Coral |
Anda juga boleh mendapatkan kedua-dua peranti ini dengan tawaran harga yang menarik di Hype Gadgetsdan yang pastinya dijamin 100% Original Samsung Malaysia. Maklumat lanjut, klik disini.